Catalogue
Flow Cups
Made from Stainless steel with replaceable jets for DIN/ISO and FORD ASTM D1200. Flow times between 30-100 seconds are most desirable.
B3900: Part A6, 1971. For flow times 30-100 seconds.
| Catalogue No | Type | Orifice Dia (mm) | Visc. Range (cSt) |
|---|---|---|---|
| 0110/06 | B2 | 2.38 | 38-71 |
| 0110/7 | B3 | 3.17 | 38-147 |
| 0110/8 | B4 | 3.97 | 71-455 |
| 0110/09 | B5 | 4.76 | 299-781 |
| 0110/10 | B6 | 7.14 | 781-1650 |
DIN / ISO 2431; BSEN 535 1991. For flow times 30-100 seconds.
| Catalogue No | Type | Orifice Dia (mm) | Visc. Range (cSt) |
|---|---|---|---|
| 0110/01 | No.3 | 3.00 | 7-42 |
| 0110/02 | No.4 | 4.00 | 35-135 |
| 0110/05 | No.5 | 5.00 | 91-325 |
| 0110/03 | No.6 | 6.00 | 189-684 |
| 0110/04 | No.8 | 8.00 | Special |
ASTM D1200 Ford
| Catalogue No | Type | Orifice Dia (mm) | Visc. Range (cSt) |
|---|---|---|---|
| 0095/02 | No.1 | 1.90 | 10-35 |
| 0095/04 | No.2 | 2.50 | 25-120 |
| 0095/06 | No.3 | 3.40 | 49-220 |
| 0095/00 | No.4 | 4.10 | 70-370 |